Alan Day are in partnership with Uber with exclusive ELECTRIC KIA offers for Uber Partner drivers
Please call the Alan Day uber specialist to book your test drive today

Dolphin Surf BOOST
Uber Partner Price
Total Uber Saving
Monthly Payment
£348.21
| Estimated Expected Range | 200 miles |
| Uber Partner Price (as shown on PartnerPoint) | £18,915.04 |
| Total Uber Discount | £3,059.96 |
| GOV CAR GRANT | £0.00 |
| OTR price | £21,975.00 |
| Monthly payment: | £348.21 |
| Customer Deposit | £1,891.50 |
| Amount of finance: | £17,023.54 |
| Option to purchase fee (inc in final payment): | £10.00 |
| Final balloon payment: | N/A |
| Total amount payable: | £22,794.10 |
| Term: | 60 |
| Mileage: | Unlimited |
| Representative Fixed Interest Rate: | 8.70% |
| Uber X | YES |
| Uber Electric | YES |
| Uber Comfort | NO |
| Uber XL | NO |
| Uber Exec | NO |
* Subject to programme criteria as set by Uber partnerpoint details available on request.
* Images for illustration purposes only, Premium Paint options available at extra cost

Dolphin COMFORT
Uber Partner Price
Total Uber Saving
Monthly Payment
£442.01
| Estimated Expected Range | 260 miles |
| Uber Partner Price (as shown on PartnerPoint) | £24,010.56 |
| Total Uber Discount | £6,219.44 |
| GOV CAR GRANT | £0.00 |
| OTR price | £30,230.00 |
| Monthly payment: | £442.01 |
| Customer Deposit | £2,401.06 |
| Amount of finance: | £21,609.50 |
| Option to purchase fee (inc in final payment): | £10.00 |
| Final balloon payment: | N/A |
| Total amount payable: | £28,931.66 |
| Term: | 60 |
| Mileage: | Unlimited |
| Representative Fixed Interest Rate: | 8.70% |
| Uber X | YES |
| Uber Electric | YES |
| Uber Comfort | NO |
| Uber XL | NO |
| Uber Exec | NO |
* Subject to programme criteria as set by Uber partnerpoint details available on request.
* Images for illustration purposes only, Premium Paint options available at extra cost

EV4 81.4KWH LONGRANGE AIR
Uber Partner Price
Total Uber Saving
Monthly Payment
£450.90
| Estimated Expected Range | 388 miles |
| Uber Partner Price (as shown on PartnerPoint) | £24,387.02 |
| Total Uber Discount | £8,857.98 |
| GOV CAR GRANT | £3,750.00 |
| OTR price | £33,245.00 |
| Monthly payment: | £450.90 |
| Customer Deposit - MINIMUM 10% | £2,438.70 |
| Amount of finance: | £21,948.32 |
| Option to purchase fee (inc in final payment): | £10.00 |
| Final balloon payment: | n/a |
| Total amount payable: | £29,502.70 |
| Term: | 60 |
| Mileage: | Unlimited |
| Representative Fixed Interest Rate: | 8.90% |
| Uber X | YES |
| Uber Electric | YES |
| Uber Comfort | NO |
| Uber XL | NO |
| Uber Exec | NO |
| Warranty | 7 Years 100,000 miles |
* Subject to programme criteria as set by Uber partnerpoint details available on request.
* Images for illustration purposes only, Premium Paint options available at extra cost

EV3 81.4KWH LONG RANGE AIR
Uber Partner Price
Total Uber Saving
Monthly Payment
£472.87
| Estimated Expected Range | 375 miles |
| Uber Partner Price (as shown on PartnerPoint) | £25,575.18 |
| Total Uber Discount | £8,979.82 |
| GOV CAR GRANT | £1,500.00 |
| OTR price | £34,555.00 |
| Monthly payment: | £472.87 |
| Customer Deposit - MINIMUM 10% | £2,557.52 |
| Amount of finance: | £23,017.66 |
| Option to purchase fee (inc in final payment): | £10.00 |
| Final balloon payment: | n/a |
| Total amount payable: | £30,939.72 |
| Term: | 60 |
| Mileage: | Unlimited |
| Representative Fixed Interest Rate: | 8.90% |
| Uber X | YES |
| Uber Electric | YES |
| Uber Comfort | NO |
| Uber XL | NO |
| Uber Exec | NO |
| Warranty | 7 Years 100,000 miles |
* Subject to programme criteria as set by Uber partnerpoint details available on request.
* Images for illustration purposes only, Premium Paint options available at extra cost

Atto 2 COMFORT
Uber Partner Price
Total Uber Saving
Monthly Payment
£509.81
| Estimated Expected Range | 260 miles |
| Uber Partner Price (as shown on PartnerPoint) | £27,693.22 |
| Total Uber Discount | £7,281.78 |
| GOV CAR GRANT | £0.00 |
| OTR price | £34,975.00 |
| Monthly payment: | £509.81 |
| Customer Deposit | £2,769.32 |
| Amount of finance: | £24,923.90 |
| Option to purchase fee (inc in final payment): | £10.00 |
| Final balloon payment: | N/A |
| Total amount payable: | £33,367.92 |
| Term: | 60 |
| Mileage: | Unlimited |
| Representative Fixed Interest Rate: | 8.70% |
| Uber X | YES |
| Uber Electric | YES |
| Uber Comfort | NO |
| Uber XL | NO |
| Uber Exec | NO |
* Subject to programme criteria as set by Uber partnerpoint details available on request.
* Images for illustration purposes only, Premium Paint options available at extra cost

Atto 3 EVO DESIGN
Uber Partner Price
Total Uber Saving
Monthly Payment
£552.93
| Estimated Expected Range | 300 miles |
| Uber Partner Price (as shown on PartnerPoint) | £30,035.68 |
| Total Uber Discount | £8,954.32 |
| GOV CAR GRANT | £0.00 |
| OTR price | £38,990.00 |
| Monthly payment: | £552.93 |
| Customer Deposit | £3,003.57 |
| Amount of finance: | £27,032.11 |
| Option to purchase fee (inc in final payment): | £10.00 |
| Final balloon payment: | N/A |
| Total amount payable: | £36,189.37 |
| Term: | 60 |
| Mileage: | Unlimited |
| Representative Fixed Interest Rate: | 8.70% |
| Uber X | YES |
| Uber Electric | YES |
| Uber Comfort | NO |
| Uber XL | NO |
| Uber Exec | NO |
* Subject to programme criteria as set by Uber partnerpoint details available on request.
* Images for illustration purposes only, Premium Paint options available at extra cost

EV5 81.4KWH AIR
Uber Partner Price
Total Uber Saving
Monthly Payment
£581.52
| Estimated Expected Range | 329 miles |
| Uber Partner Price (as shown on PartnerPoint) | £31,451.48 |
| Total Uber Discount | £7,893.52 |
| GOV CAR GRANT | £0.00 |
| OTR price | £39,345.00 |
| Monthly payment: | £581.52 |
| Customer Deposit - MINIMUM 10% | £3,145.15 |
| Amount of finance: | £28,306.33 |
| Option to purchase fee (inc in final payment): | £10.00 |
| Final balloon payment: | n/a |
| Total amount payable: | £38,046.35 |
| Term: | 60 |
| Mileage: | Unlimited |
| Representative Fixed Interest Rate: | 8.90% |
| Uber X | YES |
| Uber Electric | YES |
| Uber Comfort | NO |
| Uber XL | NO |
| Uber Exec | NO |
| Warranty | 7 Years 100,000 miles |
* Subject to programme criteria as set by Uber partnerpoint details available on request.
* Images for illustration purposes only, Premium Paint options available at extra cost

EV4 FASTBACK 81.4KWH GT LINE
Uber Partner Price
Total Uber Saving
Monthly Payment
£597.62
| Estimated Expected Range | 380 miles |
| Uber Partner Price (as shown on PartnerPoint) | £32,322.42 |
| Total Uber Discount | £8,622.58 |
| GOV CAR GRANT | £0.00 |
| OTR price | £40,945.00 |
| Monthly payment: | £597.62 |
| Customer Deposit - MINIMUM 10% | £3,232.24 |
| Amount of finance: | £29,090.18 |
| Option to purchase fee (inc in final payment): | £10.00 |
| Final balloon payment: | n/a |
| Total amount payable: | £39,099.44 |
| Term: | 60 |
| Mileage: | Unlimited |
| Representative Fixed Interest Rate: | 8.90% |
| Uber X | YES |
| Uber Electric | YES |
| Uber Comfort | NO |
| Uber XL | NO |
| Uber Exec | NO |
| Warranty | 7 Years 100,000 miles |
* Subject to programme criteria as set by Uber partnerpoint details available on request.
* Images for illustration purposes only, Premium Paint options available at extra cost

EV6 84KWH AIR
Uber Partner Price
Total Uber Saving
Monthly Payment
£599.43
| Estimated Expected Range | 361 miles |
| Uber Partner Price (as shown on PartnerPoint) | £32,420.48 |
| Total Uber Discount | £13,214.52 |
| GOV CAR GRANT | £0.00 |
| OTR price | £45,635.00 |
| Monthly payment: | £599.43 |
| Customer Deposit - MINIMUM 10% | £3,242.05 |
| Amount of finance: | £29,178.43 |
| Option to purchase fee (inc in final payment): | £10.00 |
| Final balloon payment: | n/a |
| Total amount payable: | £39,217.85 |
| Term: | 60 |
| Mileage: | Unlimited |
| Representative Fixed Interest Rate: | 8.90% |
| Uber X | YES |
| Uber Electric | YES |
| Uber Comfort | YES |
| Uber XL | NO |
| Uber Exec | NO |
| Warranty | 7 Years 100,000 miles |
* Subject to programme criteria as set by Uber partnerpoint details available on request.
* Images for illustration purposes only, Premium Paint options available at extra cost

Seal DESIGN
Uber Partner Price
Total Uber Saving
Monthly Payment
£624.79
| Estimated Expected Range | 354 miles |
| Uber Partner Price (as shown on PartnerPoint) | £33,939.12 |
| Total Uber Discount | £11,790.88 |
| GOV CAR GRANT | £0.00 |
| OTR price | £45,730.00 |
| Monthly payment: | £624.79 |
| Customer Deposit | £3,393.91 |
| Amount of finance: | £30,545.21 |
| Option to purchase fee (inc in final payment): | £10.00 |
| Final balloon payment: | N/A |
| Total amount payable: | £40,891.31 |
| Term: | 60 |
| Mileage: | Unlimited |
| Representative Fixed Interest Rate: | 8.70% |
| Uber X | YES |
| Uber Electric | YES |
| Uber Comfort | YES |
| Uber XL | NO |
| Uber Exec | NO |
* Subject to programme criteria as set by Uber partnerpoint details available on request.
* Images for illustration purposes only, Premium Paint options available at extra cost

Sealion 7 COMFORT
Uber Partner Price
Total Uber Saving
Monthly Payment
£667.81
| Estimated Expected Range | 300 miles |
| Uber Partner Price (as shown on PartnerPoint) | £36,819.16 |
| Total Uber Discount | £10,205.84 |
| GOV CAR GRANT | £0.00 |
| OTR price | £47,025.00 |
| Monthly payment: | £667.81 |
| Customer Deposit | £3,681.92 |
| Amount of finance: | £33,137.24 |
| Option to purchase fee (inc in final payment): | £10.00 |
| Final balloon payment: | N/A |
| Total amount payable: | £43,760.52 |
| Term: | 60 |
| Mileage: | Unlimited |
| Representative Fixed Interest Rate: | 8.70% |
| Uber X | YES |
| Uber Electric | YES |
| Uber Comfort | YES |
| Uber XL | NO |
| Uber Exec | NO |
* Subject to programme criteria as set by Uber partnerpoint details available on request.
* Images for illustration purposes only, Premium Paint options available at extra cost

EV9 99.8KWH AIR
Uber Partner Price
Total Uber Saving
Monthly Payment
£1,109.30
| Estimated Expected Range | 349 miles |
| Uber Partner Price (as shown on PartnerPoint) | £55,129.12 |
| Total Uber Discount | £11,515.88 |
| GOV CAR GRANT | £0.00 |
| OTR price | £66,645.00 |
| Monthly payment: | £1,109.30 |
| Customer Deposit - MINIMUM 10% | £5,512.91 |
| Amount of finance: | £49,616.21 |
| Option to purchase fee (inc in final payment): | £10.00 |
| Final balloon payment: | n/a |
| Total amount payable: | £72,080.91 |
| Term: | 60 |
| Mileage: | Unlimited |
| Representative Fixed Interest Rate: | 8.90% |
| Uber X | YES |
| Uber Electric | YES |
| Uber Comfort | YES |
| Uber XL | YES |
| Uber Exec | NO |
| Warranty | 7 Years 100,000 miles |
* Subject to programme criteria as set by Uber partnerpoint details available on request.
* Images for illustration purposes only, Premium Paint options available at extra cost

